BP, BP p.l.c. (BP) 의회 거래
BP, BP p.l.c. (BP) 의회 의원 매매 공시 개요
미국 상원·하원 의원이 STOCK Act에 따라 공시한 BP, BP p.l.c. (BP) 매매 내역을 정리합니다. 거래일·공시일·매수/매도 구분· 예상 금액 범위를 함께 보여주고, 공시지연 약 45일을 감안해 AI가 최근 의회 매매 동향을 한국어로 요약합니다.
AI 동향 해석
AI 동향 해석 진행 중…
← 좌우로 스크롤 →
| 구분 | 의원 | 매수/매도 | 금액 구간 | 종류 | 거래일 | 공시일 | 보유자 | 자산 설명 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하원 | Jonathan Jackson IL01 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-03-20 | 2026-04-09 | BP PLC | ||
| 하원 | Jonathan Jackson IL01 | 매수 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2026-03-19 | 2026-04-09 | 공동 | BP PLC | |
| 하원 | Lisa McClain MI09 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-06-24 | 2025-08-13 | 배우자 | BP p.l.c. Common Stock | |
| 하원 | Marjorie Taylor Greene GA14 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | BP PLC | ||
| 하원 | Bruce Westerman AR04 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-04-21 | 2025-05-13 | BP PLC | ||
| 하원 | Bruce Westerman AR04 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-03-21 | 2025-04-17 | BP PLC | ||
| 하원 | Bruce Westerman AR04 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-03-03 | 2025-04-17 | BP PLC | ||
| 하원 | John James MI10 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | BP p.l.c. Common Stock | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-06-14 | 2024-07-08 | 배우자 | BP PLC | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-03-08 | 2024-04-05 | 배우자 | BP PLC | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-02-09 | 2024-03-06 | 배우자 | BP PLC | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-01-12 | 2024-02-05 | 배우자 | BP PLC | |
| 하원 | Jonathan Jackson IL01 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2024-01-08 | 2024-02-15 | 공동 | BP p.l.c. Common Stock | |
| 하원 | John James MI10 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-11-16 | 2024-09-02 | BP p.l.c. Common Stock | ||
| 하원 | Pete Sessions TX17 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2023-10-31 | 2023-11-07 | BP p.l.c. | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-10-13 | 2023-11-08 | 배우자 | BP PLC | |
| 하원 | Jonathan Jackson IL01 | 매수 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2023-05-12 | 2023-06-06 | 공동 | BP p.l.c. | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2023-02-10 | 2023-03-08 | 배우자 | BP PLC | |
| 하원 | Virginia Foxx NC05 | 매도 | $100,001 - $250,000 | 주식 | 2021-12-23 | 2022-01-05 | 공동 | BP p.l.c. | |
| 하원 | Virginia Foxx NC05 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2021-12-20 | 2022-01-05 | 공동 | BP p.l.c. | |
| 하원 | Virginia Foxx NC05 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 공동 | BP p.l.c. | |
| 하원 | Virginia Foxx NC05 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2021-06-21 | 2021-07-02 | 공동 | BP p.l.c. | |
| 하원 | Virginia Foxx NC05 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2021-03-29 | 2021-04-07 | 공동 | BP p.l.c. | |
| 하원 | Michael Patrick Guest MS03 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2021-01-22 | 2021-11-03 | 배우자 | bP p.l.c. | |
| 하원 | Virginia Foxx NC05 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-12-21 | 2021-01-08 | 공동 | BP p.l.c. | |
| 하원 | Greg Gianforte MT00 | 매도 | $50,001 - $100,000 | 주식 | 2020-11-13 | 2020-12-02 | 공동 | BP P.L.C. | |
| 하원 | Virginia Foxx NC05 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 공동 | BP p.l.c. | |
| 하원 | Virginia Foxx NC05 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-06-22 | 2020-07-08 | 공동 | BP p.l.c. | |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-04-16 | 2021-05-02 | 공동 | BP p.l.c. | 공시 검색PTR b907f852… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-04-16 | 2020-05-08 | 공동 | BP p.l.c. | 공시 검색PTR bc6c5872… |
| 상원 | Kelly Loeffler GA | 매도 | $100,001 - $250,000 | 주식 | 2020-04-14 | 2020-05-01 | 배우자 | BP p.l.c. | 공시 검색PTR 2b47d301… |
| 상원 | Kelly Loeffler GA | 매도 | $50,001 - $100,000 | 주식 | 2020-04-14 | 2020-05-01 | 본인 | BP p.l.c. | 공시 검색PTR 2b47d301… |
| 상원 | Kelly Loeffler GA | 매수 | $15,001 - $50,000 | 옵션 | 2020-04-07 | 2020-05-01 | 배우자 | BP p.l.c. | 공시 검색PTR 2b47d301… |
| 하원 | Virginia Foxx NC05 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-03-30 | 2020-04-01 | 공동 | BP p.l.c. | |
| 상원 | Kelly Loeffler GA | 매도 | $1,001 - $15,000 | 옵션 | 2020-03-04 | 2020-05-01 | 배우자 | BP PLC | 공시 검색PTR b56659bd… |
| 상원 | Kelly Loeffler GA | 매도 | $1,001 - $15,000 | 옵션 | 2020-03-04 | 2020-03-31 | 배우자 | BP PLC | 공시 검색PTR 425096a9… |
| 하원 | Virginia Foxx NC05 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2019-12-23 | 2020-01-06 | 공동 | BP p.l.c. | |
| 상원 | Thomas R. Carper DE | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2019-12-17 | 2020-05-06 | 배우자 | BP p.l.c. | 공시 검색PTR e0862315… |
| 상원 | Thomas R Carper DE | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2019-12-17 | 2020-01-08 | 배우자 | BP p.l.c. | 공시 검색PTR 79a6c9ae… |
| 하원 | Bob Gibbs oH07 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2019-12-11 | 2019-12-20 | BP p.l.c. | ||
| 하원 | Virginia Foxx NC05 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2019-09-20 | 2019-10-07 | 공동 | BP p.l.c. | |
| 하원 | Virginia Foxx NC05 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2019-06-21 | 2019-07-02 | 공동 | BP p.l.c. | |
| 하원 | Virginia Foxx NC05 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2019-03-29 | 2019-04-03 | 공동 | BP p.l.c. | |
| 하원 | Susie Lee NV03 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2019-01-11 | 2019-03-04 | 공동 | BP p.l.c. | |
| 하원 | Virginia Foxx NC05 | 매수 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2018-12-14 | 2019-01-07 | 공동 | BP p.l.c. | |
| 하원 | Virginia Foxx NC05 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2018-09-21 | 2018-10-05 | 공동 | BP p.l.c. | |
| 하원 | Virginia Foxx NC05 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2018-06-22 | 2018-07-09 | 공동 | BP p.l.c. |
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
지금 보는 페이지예요
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오