옥시덴탈페트롤리엄, Occidental Petroleum Corporation (OXY) 의회 거래
옥시덴탈페트롤리엄, Occidental Petroleum Corporation (OXY) 의회 의원 매매 공시 개요
미국 상원·하원 의원이 STOCK Act에 따라 공시한 옥시덴탈페트롤리엄, Occidental Petroleum Corporation (OXY) 매매 내역을 정리합니다. 거래일·공시일·매수/매도 구분· 예상 금액 범위를 함께 보여주고, 공시지연 약 45일을 감안해 AI가 최근 의회 매매 동향을 한국어로 요약합니다.
AI 동향 해석
AI 동향 해석 진행 중…
← 좌우로 스크롤 →
| 구분 | 의원 | 매수/매도 | 금액 구간 | 종류 | 거래일 | 공시일 | 보유자 | 자산 설명 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하원 | Gilbert Cisneros CA31 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-02-10 | 2026-03-10 | Occidental Petroleum Corp | ||
| 하원 | Gilbert Cisneros CA31 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-11-12 | 2025-12-15 | Occidental Petroleum Corporation Common Stock | ||
| 하원 | Marjorie Taylor Greene GA14 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | Occidental Petroleum Corp | ||
| 하원 | Gilbert Cisneros CA31 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-08-05 | 2025-09-12 | Occidental Petroleum Corporation Common Stock | ||
| 하원 | Rob Bresnahan PA08 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-05-15 | 2025-06-02 | Occidental Petroleum Corp | ||
| 하원 | Marjorie Taylor Greene GA14 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | Occidental Petroleum Corp (2) | ||
| 하원 | Marjorie Taylor Greene GA14 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | Occidental Petroleum Corp (1) | ||
| 하원 | Rob Bresnahan PA08 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2025-04-08 | 2025-04-29 | Occidental Petroleum Corp | ||
| 하원 | Jefferson Shreve IN06 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2025-04-07 | 2025-05-09 | Occidental Petroleum Corp | ||
| 하원 | Rob Bresnahan PA08 | 매수 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2025-02-25 | 2025-03-28 | Occidental Petroleum Corp | ||
| 하원 | Jefferson Shreve IN06 | 매수 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2025-02-24 | 2025-03-09 | Occidental Petroleum Corporation Common Stock | ||
| 하원 | Marjorie Taylor Greene GA14 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-01-21 | 2025-01-28 | Occidental Petroleum Corp | ||
| 하원 | Marjorie Taylor Greene GA14 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-11-20 | 2024-11-22 | Occidental Petroleum Corp | ||
| 하원 | Michael McCaul TX10 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2024-11-19 | 2024-12-18 | 배우자 | Occidental Petroleum Corp | |
| 하원 | Michael McCaul TX10 | 매도 | $50,001 - $100,000 | 주식 | 2024-10-24 | 2024-11-14 | 배우자 | Occidental Petroleum Corp | |
| 상원 | Thomas R. Carper DE | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-05-09 | 2024-06-03 | 배우자 | Occidental Petroleum Corp | 공시 검색PTR bc15201a… |
| 상원 | Tommy Tuberville AL | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2024-04-30 | 2024-05-15 | 공동 | Occidental Petroleum Corporation Common Stock | 공시 검색PTR dda61a64… |
| 하원 | Michael McCaul TX10 | 매수 | $50,001 - $100,000 | 주식 | 2024-02-01 | 2024-03-20 | Occidental Petroleum Corp | ||
| 하원 | Michael McCaul TX10 | 매수 | $50,001 - $100,000 | 주식 | 2024-02-01 | 2024-03-20 | 배우자 | Occidental Petroleum Corp | |
| 하원 | Michael McCaul TX10 | 매수 | $50,001 - $100,000 | 주식 | 2024-01-29 | 2024-02-22 | Occidental Petroleum Corp | ||
| 하원 | Michael McCaul TX10 | 매수 | $50,001 - $100,000 | 주식 | 2024-01-29 | 2024-02-22 | 배우자 | Occidental Petroleum Corp | |
| 상원 | Thomas H Tuberville AL | 매도 | $1,001 - $15,000 | 옵션 | 2023-11-14 | 2023-12-15 | 공동 | Occidental Petroleum Corp | 공시 검색PTR d4e95f06… |
| 하원 | Michael McCaul TX10 | 매수 | $50,001 - $100,000 | 주식 | 2023-10-12 | 2023-11-17 | Occidental Petroleum Corp | ||
| 하원 | Michael McCaul TX10 | 매수 | $50,001 - $100,000 | 주식 | 2023-10-12 | 2023-11-17 | 배우자 | Occidental Petroleum Corp | |
| 상원 | Thomas H Tuberville AL | 매수 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2023-05-22 | 2023-06-15 | 공동 | Occidental Petroleum Corporation Common Stock | 공시 검색PTR da5e8124… |
| 상원 | Thomas H Tuberville AL | 매도 | $1,001 - $15,000 | 옵션 | 2023-05-22 | 2023-06-15 | 공동 | Occidental Petroleum Corporation Common Stock | 공시 검색PTR da5e8124… |
| 상원 | Thomas H Tuberville AL | 매도 | $1,001 - $15,000 | 옵션 | 2023-05-19 | 2023-06-15 | 공동 | Occidental Petroleum Corporation Common Stock | 공시 검색PTR da5e8124… |
| 상원 | Thomas H Tuberville AL | 매도 | $1,001 - $15,000 | 옵션 | 2023-04-18 | 2023-05-12 | 공동 | Occidental Petroleum Corporation Common Stock | 공시 검색PTR 0f75ebb1… |
| 상원 | Thomas H Tuberville AL | 매도 | $1,001 - $15,000 | 옵션 | 2023-04-18 | 2023-05-11 | 공동 | Occidental Petroleum Corporation Common Stock | 공시 검색PTR d4a78d56… |
| 하원 | Nicholas V. Taylor TX03 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-11-28 | 2022-12-26 | Occidental Petroleum Corporation | ||
| 상원 | Thomas H Tuberville AL | 매수 | $1,001 - $15,000 | 옵션 | 2022-10-04 | 2022-11-10 | 공동 | Occidental Petroleum Corporation Common Stock | 공시 검색PTR bdd81552… |
| 상원 | Thomas H Tuberville AL | 매도 | $1,001 - $15,000 | 옵션 | 2022-10-04 | 2022-11-10 | 공동 | Occidental Petroleum Corporation Common Stock | 공시 검색PTR bdd81552… |
| 상원 | Thomas H Tuberville AL | 매도 | $50,001 - $100,000 | 주식 | 2022-02-22 | 2022-03-11 | 공동 | Occidental Petroleum Corporation Common Stock | 공시 검색PTR 95310897… |
| 상원 | Thomas H Tuberville AL | 매도 | $50,001 - $100,000 | 주식 | 2021-11-22 | 2021-12-10 | 공동 | Occidental Petroleum Corporation Common Stock | 공시 검색PTR 149541b8… |
| 상원 | Thomas H Tuberville AL | 매도 | $1,001 - $15,000 | 옵션 | 2021-11-22 | 2021-12-10 | 공동 | Occidental Petroleum Corporation Common Stock | 공시 검색PTR 149541b8… |
| 상원 | Thomas H Tuberville AL | 매도 | $1,001 - $15,000 | 옵션 | 2021-08-02 | 2021-09-08 | 공동 | Occidental Petroleum Corporation Common Stock | 공시 검색PTR d9700aee… |
| 상원 | Thomas H Tuberville AL | 매수 | $1,001 - $15,000 | 옵션 | 2021-06-25 | 2021-07-16 | 공동 | Occidental Petroleum Corporation | 공시 검색PTR 1d84ad6b… |
| 상원 | Thomas H Tuberville AL | 매도 | $1,001 - $15,000 | 옵션 | 2021-04-07 | 2021-07-23 | 공동 | Occidental Petroleum Corporation | 공시 검색PTR 3bdd9340… |
| 상원 | Thomas H Tuberville AL | 매수 | $50,001 - $100,000 | 주식 | 2021-04-07 | 2021-07-23 | 공동 | Occidental Petroleum Corporation | 공시 검색PTR 3bdd9340… |
| 상원 | Thomas H Tuberville AL | 매수 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2021-02-16 | 2021-07-23 | 공동 | Occidental Petroleum Corporation | 공시 검색PTR 3bdd9340… |
| 상원 | Thomas H Tuberville AL | 매도 | $1,001 - $15,000 | 옵션 | 2021-02-16 | 2021-07-23 | 공동 | Occidental Petroleum Corporation | 공시 검색PTR 3bdd9340… |
| 하원 | Kenny Marchant TX24 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-11-12 | 2020-12-29 | 공동 | Occidental Petrolum | |
| 상원 | Jerry Moran KS | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-08-21 | 2020-09-08 | 본인 | Occidental Petroleum Corporation | 공시 검색PTR 5809a671… |
| 하원 | Mike Gallagher WI08 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-01-08 | 2020-02-08 | 본인 | Occidental Petroleum Corporation | |
| 상원 | Jerry Moran KS | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2019-09-25 | 2020-08-05 | 배우자 | Occidental Petroleum Corporation | 공시 검색PTR c5faa8f8… |
| 상원 | Jerry Moran KS | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2019-09-25 | 2020-08-05 | 본인 | Occidental Petroleum Corporation | 공시 검색PTR c5faa8f8… |
| 상원 | Jerry Moran KS | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2019-09-25 | 2019-10-21 | 배우자 | Occidental Petroleum Corporation | 공시 검색PTR 6dd15e55… |
| 상원 | Jerry Moran KS | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2019-09-25 | 2019-10-21 | 본인 | Occidental Petroleum Corporation | 공시 검색PTR 6dd15e55… |
| 하원 | Donna Shalala FL27 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2019-08-28 | 2020-04-27 | Occidental Petroleum Corporation | ||
| 하원 | Van Taylor TX03 | — | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2019-08-09 | 2019-09-05 | Occidental Petroleum Corporation |
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
지금 보는 페이지예요
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오