S&P500 ETF, State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) 의회 거래
S&P500 ETF, State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) 의회 의원 매매 공시 개요
미국 상원·하원 의원이 STOCK Act에 따라 공시한 S&P500 ETF, State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) 매매 내역을 정리합니다. 거래일·공시일·매수/매도 구분· 예상 금액 범위를 함께 보여주고, 공시지연 약 45일을 감안해 AI가 최근 의회 매매 동향을 한국어로 요약합니다.
AI 동향 해석
AI 동향 해석 진행 중…
← 좌우로 스크롤 →
| 구분 | 의원 | 매수/매도 | 금액 구간 | 종류 | 거래일 | 공시일 | 보유자 | 자산 설명 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하원 | Charles J. "Chuck" Fleischmann TN03 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 기타 | 2026-04-28 | 2026-05-13 | 공동 | SPDR S&P 500 ETF Trust | |
| 하원 | Rob Bresnahan PA08 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 옵션 | 2025-11-19 | 2025-12-22 | SPDR S&P 500 ETF Trust | ||
| 하원 | Rob Bresnahan PA08 | 매수 | $15,001 - $50,000 | 옵션 | 2025-11-19 | 2025-12-22 | SPDR S&P 500 ETF Trust (1) | ||
| 하원 | Rob Bresnahan PA08 | 매수 | $50,001 - $100,000 | 옵션 | 2025-11-19 | 2025-12-22 | SPDR S&P 500 ETF Trust | ||
| 하원 | Rob Bresnahan PA08 | 매수 | $15,001 - $50,000 | 옵션 | 2025-11-19 | 2025-12-22 | SPDR S&P 500 ETF Trust (2) | ||
| 하원 | Rob Bresnahan PA08 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 옵션 | 2025-09-16 | 2025-10-15 | SPDR S&P 500 ETF Trust | ||
| 하원 | Rob Bresnahan PA08 | 매수 | $15,001 - $50,000 | 옵션 | 2025-09-16 | 2025-10-15 | SPDR S&P 500 ETF Trust (1) | ||
| 하원 | Rob Bresnahan PA08 | 매수 | $15,001 - $50,000 | 옵션 | 2025-09-16 | 2025-10-15 | SPDR S&P 500 ETF Trust (2) | ||
| 하원 | Rob Bresnahan PA08 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 옵션 | 2025-06-16 | 2025-07-09 | SPDR S&P 500 ETF Trust | ||
| 하원 | Rob Bresnahan PA08 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 옵션 | 2025-06-16 | 2025-07-09 | SPDR S&P 500 ETF Trust | ||
| 상원 | Markwayne Mullin OK | 매도 | $500,001 - $1,000,000 | 기타 | 2025-05-13 | 2025-06-11 | 공동 | SPDR S&P 500 ETF Trust | 공시 검색PTR 8bb121de… |
| 상원 | Markwayne Mullin OK | 매도 | $500,001 - $1,000,000 | 주식 | 2025-05-13 | 2025-06-11 | 공동 | SPDR S&P 500 | 공시 검색PTR 8bb121de… |
| 하원 | Charles J. "Chuck" Fleischmann TN03 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 기타 | 2025-01-28 | 2025-02-14 | 공동 | SPDR S&P 500 ETF Trust | |
| 상원 | John Boozman AR | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-01-16 | 2025-02-08 | 공동 | SPDR??S&P 500? ETF Trust | 공시 검색PTR 16381620… |
| 상원 | John Boozman AR | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-11-13 | 2024-12-17 | 공동 | SPDR S&P 500 | 공시 검색PTR e69e4753… |
| 상원 | John Boozman AR | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-06-04 | 2024-07-11 | 공동 | S&P 500 SPDR | 공시 검색PTR c417b7b2… |
| 하원 | Michael McCaul TX10 | 매도 | $100,001 - $250,000 | 기타 | 2024-01-22 | 2024-02-22 | SPDR S&P 500 ETF Trust | ||
| 하원 | Michael McCaul TX10 | 매도 | $100,001 - $250,000 | 기타 | 2024-01-22 | 2024-02-22 | 배우자 | SPDR S&P 500 ETF Trust | |
| 하원 | Blake Moore UT01 | 매수 | $100,001 - $250,000 | 기타 | 2024-01-19 | 2024-01-24 | SPDR S&P 500 | ||
| 하원 | Blake Moore UT01 | 매수 | $15,001 - $50,000 | 기타 | 2024-01-19 | 2024-01-24 | 배우자 | SPDR S&P 500 ETF Trust | |
| 하원 | Mark Dr Green TN07 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 기타 | 2023-08-04 | 2023-08-08 | SPDR S&P 500 | ||
| 하원 | Mark Dr Green TN07 | 매수 | $15,001 - $50,000 | 기타 | 2023-07-11 | 2023-08-08 | SPDR S&P 500 | ||
| 상원 | John Boozman AR | 매수 | $1,001 - $15,000 | 기타 | 2023-06-23 | 2023-07-12 | SPDR S&P 500 ETF Trust | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $500,001 - $1,000,000 | 기타 | 2023-05-23 | 2023-06-12 | 배우자 | SPDR S&P 500 ETF Trust | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $100,001 - $250,000 | 기타 | 2023-05-10 | 2023-06-12 | 배우자 | SPDR S&P 500 ETF Trust | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $100,001 - $250,000 | 기타 | 2023-05-08 | 2023-06-12 | 배우자 | SPDR S&P 500 ETF Trust | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $100,001 - $250,000 | 기타 | 2023-05-03 | 2023-06-12 | 배우자 | SPDR S&P 500 ETF Trust | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $50,001 - $100,000 | 기타 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 배우자 | SPDR S&P 500 ETF Trust | |
| 하원 | Daniel Crenshaw TX02 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-03-20 | 2023-04-20 | SPDR S&P 500 | ||
| 하원 | Kurt Schrader OR05 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 기타 | 2022-12-06 | 2023-01-06 | SPDR S&P 500 ETF Trust | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $500,001 - $1,000,000 | 기타 | 2022-12-06 | 2023-01-03 | 배우자 | SPDR S&P 500 ETF Trust | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $500,001 - $1,000,000 | 기타 | 2022-10-20 | 2022-11-10 | 배우자 | SPDR S&P 500 ETF Trust | |
| 하원 | Robert J. Wittman VA01 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-06-16 | 2022-07-08 | SPDR S&P 500 | ||
| 하원 | Kurt Schrader OR05 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 기타 | 2022-04-08 | 2022-05-17 | S&P 500 Dep Rcpts | ||
| 하원 | Kurt Schrader OR05 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 기타 | 2022-03-24 | 2022-04-05 | SPDR S&P 500 ETF Trust | ||
| 하원 | Robert J. Wittman VA01 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-03-15 | 2022-04-09 | SPDR S&P 500 | ||
| 하원 | Daniel Crenshaw TX02 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | SPDR S&P 500 | ||
| 하원 | Robert J. Wittman VA01 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-01-14 | 2022-02-13 | 본인 | SPdR S&P 500 (SPY) | |
| 하원 | Robert J. Wittman VA01 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-01-05 | 2022-02-13 | 본인 | SPdR S&P 500 (SPY) | |
| 하원 | Daniel Crenshaw TX02 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2021-12-02 | 2021-12-07 | SPDR S&P 500 | ||
| 하원 | Kevin Hern OK01 | 매수 | $500,001 - $1,000,000 | 기타 | 2021-07-30 | 2021-09-15 | 공동 | SPDR S&P 500 | |
| 하원 | Deborah K. Ross NC02 | 매수 | $50,001 - $100,000 | 주식 | 2021-01-04 | 2021-01-24 | 배우자 | SPDR S&P 500 | |
| 하원 | Gilbert Cisneros CA31 | 매수 | $100,001 - $250,000 | 기타 | 2020-09-09 | 2020-10-14 | SPdR S&P 500 | ||
| 하원 | David P. Joyce OH14 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 기타 | 2020-06-08 | 2021-07-27 | SPDR S&P 500 | ||
| 상원 | David A Perdue Jr | 매수 | $100,001 - $250,000 | 기타 | 2020-04-16 | 2021-05-02 | 공동 | SPDR S&P 500 ETF Trust Description: Exchange Traded Fund | 공시 검색PTR b907f852… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매수 | $100,001 - $250,000 | 기타 | 2020-04-16 | 2020-05-08 | 공동 | SPDR S&P 500 ETF Trust Description: Exchange Traded Fund | 공시 검색PTR bc6c5872… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매수 | $500,001 - $1,000,000 | 기타 | 2020-04-15 | 2021-05-02 | 공동 | SPDR S&P 500 ETF Trust Description: Exchange Traded Fund | 공시 검색PTR b907f852… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매수 | $1,000,001 - $5,000,000 | 기타 | 2020-04-15 | 2021-05-02 | 공동 | SPDR S&P 500 ETF Trust Description: Exchange Traded Fund | 공시 검색PTR b907f852… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매수 | $500,001 - $1,000,000 | 기타 | 2020-04-15 | 2020-05-08 | 공동 | SPDR S&P 500 ETF Trust Description: Exchange Traded Fund | 공시 검색PTR bc6c5872… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매수 | $1,000,001 - $5,000,000 | 기타 | 2020-04-15 | 2020-05-08 | 공동 | SPDR S&P 500 ETF Trust Description: Exchange Traded Fund | 공시 검색PTR bc6c5872… |
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
지금 보는 페이지예요
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오